护理人员面试排名 | ||||
护理专业测试号 | 姓名 | 面试分数 | 人数排名 | 成绩排名 |
452 | 袁玲 | 88.66 | 1 | 1 |
81 | 莎仁其木格 | 82.33 | 2 | 2 |
520 | 张婉玉 | 82 | 3 | 3 |
367 | 张媛 | 81.33 | 4 | 4 |
368 | 张晓燕 | 80.66 | 5 | 5 |
430 | 刘阳 | 79 | 6 | 6 |
20 | 闫丽霞 | 78.67 | 7 | 7 |
109 | 蔡玉萍 | 78.67 | 8 | 7 |
21 | 曹丽娜 | 78 | 9 | 9 |
1 | 刘卫清 | 77.67 | 10 | 10 |
37 | 刘文奇 | 77 | 11 | 11 |
67 | 梁晨 | 77 | 12 | 11 |
64 | 韩雪 | 76.33 | 13 | 13 |
155 | 罗丹 | 76 | 14 | 14 |
161 | 张雪婷 | 76 | 15 | 14 |
334 | 张金娟 | 76 | 16 | 14 |
378 | 李莹 | 75 | 17 | 17 |
94 | 田红霞 | 74.67 | 18 | 18 |
392 | 斯琴 | 73.67 | 19 | 19 |
166 | 马静 | 73.66 | 20 | 20 |
173 | 王芳 | 73.66 | 21 | 20 |
383 | 韩晓园 | 72.66 | 22 | 22 |
495 | 王竞敏 | 72.66 | 23 | 22 |
近期推荐
内蒙古自治区中医医院 内蒙古自治区中蒙医医院
Copyright © 2024 内蒙古自治区中医医院 All Rights Reserved.
蒙ICP备14000745号
蒙公网安备15010202150372号
|