序号 | 护理专业测试号 | 姓名 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 452 | 袁玲 | 80.95 | 1 | |
2 | 109 | 蔡玉萍 | 76.72 | 2 | |
3 | 520 | 张婉玉 | 75.40 | 3 | |
4 | 392 | 斯琴 | 74.99 | 4 | |
5 | 67 | 梁晨 | 73.16 | 5 | |
6 | 1 | 刘卫清 | 72.52 | 6 | |
7 | 247 | 梁霏霏 | 72.05 | 7 | |
8 | 378 | 李莹 | 71.87 | 8 | |
9 | 166 | 马静 | 71.04 | 9 | |
10 | 43 | 张腾飞 | 69.91 | 10 | |
11 | 334 | 张金娟 | 69.77 | 11 | |
12 | 173 | 王芳 | 69.46 | 12 | |
13 | 383 | 韩晓园 | 68.63 | 13 | |
14 | 126 | 李淑珍 | 68.07 | 14 | |
15 | 161 | 张雪婷 | 67.90 | 15 | |
16 | 521 | 塔娜 | 67.58 | 16 |
上一篇关于对内蒙古自治区中医医院第五批“草原英才”培养人才拟申报公示的通知
返回
2014年度内蒙古自治区中医医院公开招聘合同制护理人员入围护理技能测试人员名单下一篇
近期推荐
内蒙古自治区中医医院 内蒙古自治区中蒙医医院
Copyright © 2024 内蒙古自治区中医医院 All Rights Reserved.
蒙ICP备14000745号
蒙公网安备15010202150372号
|